名称 | 规格 |
型号 | ZYP-2000MC |
磨抛盘 | 2个 |
磨抛盘主电机 | 1kW * 2 |
控制方式 | 触摸屏+PLC |
加压方式 | 气动多点加压(每个样品单独加压)+ 电动中心加压 |
磨抛盘直径(mm) | φ254 (选配φ200,φ230,φ300) |
磨抛盘转速 | 5-1500(r/min) |
磨抛盘转动方向 | 逆时针/顺时针任选,正反转自动切换 |
样品盘直径 | 160mm,可定制 |
样品盘样品孔径 | φ30mm六孔(选配:φ30mm八孔、φ30mm六孔、φ20六孔、φ40六孔、φ50mm三孔、或定制), |
中心压力 | 300N |
单样品压力 | (1-40N)x 6,(1-60N)x 8(选件) |
样品盘转速 | 30-200转/分 转向正反转可以切换 |
手动模式 | 可以选择30组参数,每组参数分别设置和调用 |
自动模式 | 99套工艺(流程),每套工艺含10步工序参数(自动从工序1到工序10,每步工序对应一组参数) |
常用材料制样工序 | 钢、铁等12种材料制样工艺,每种材料最多10步工序 |
用户编程 | 用户可自编程、调用 |
样品磨去厚度控制 | 厚度控制精度0.01毫米 |
气源压力 | 0.6MPa |
磨头锁紧方式 | 电磁自动 |
滴液器 | 1通道,6通道(选件),由磨抛机控制 |
电源 | 电压:AC220V;频率:50Hz;功率:2kW |
外形尺寸(mm) | 760×730×700 |
重量 | 74kg |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
磁性盘(254mm) | 1个/2个 | 防粘盘 | 2个 |
带背胶砂纸254mm(或250 mm)180#、600#、1000# | 各2张 | 抛光布(带胶,250mm) 丝绒、帆布 | 各1张 |
金刚石悬浮研磨抛光液 1微米、6微米,200毫升 | 各1瓶 | 产品使用说明书、产品合格证 | 共2份 |
1. 磨削量控制夹具旋转一格为0.02mm;
2. 四通道自动滴液器;
3. 移动端远程控制操作模块;
4. 气泵;
5. 华为平板M6 10.8英寸麒麟980 4GB+64GB WiFi;
6. 常用耗材:
ZYAD | 防粘盘 5片/盒 直径:Φ250mm 表面采用特殊防粘涂层,可将带背胶的砂纸或抛光布帖在此盘上,容易更换,不留残胶。可反复使用。 该盘直接用于BUEHLER 或 STRUERS的磁性盘上; 替代BUEHLER 公司的MagnoMet 及 MagnoPad |
ZMS250A | 金相专用砂纸 100片/包 磨料:黑碳化硅 粒度号:P80# 120# 180# 320# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 尺寸:Φ250mm 耐水 带粘贴后背,可将砂纸直接固定在磨盘上 |
ZMP250A | 金相抛光织物 10片/包 丝绒(长绒毛)/帆布(短绒毛)/呢布(短绒毛)/绸布(无绒毛) Φ250mm 粘贴后背:可将织物直接固定在磨盘上 |
ZDSS | 金刚石悬浮研磨抛光液 500ml/瓶 金刚石悬浮在液体中,通过喷壶或自动滴入,分布均匀 粒度:0.25, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 28, 40微米,适用于各种材料 |
渤海众研仪器制造(大连)有限公司
全国服务热线:0411-86867981 手机专线:13130004223
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bhzhongyan.com
公司地址:辽宁省大连市大连经济技术开发区淮河中路3-2号-1-3层
Copyright © 2024 渤海众研仪器制造(大连)有限公司 辽ICP备2023005825号
网站技术支持:顺时运营 - 专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务