型号 | ZHB-3000MDX |
布氏硬度标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、 HBW10/1500、HBW10/3000 |
试验力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、 187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
符合标准 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
试验力精度 | 62.5~250kgf≤1%;500~3000kgf≤0.5% |
测量装置分辨率 | 0.1µm |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
试验力保荷时间 | 1-99s |
数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出,可储存60条测试结果,EXCEL表格形式用U盘存储或导出 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 155mm |
尺寸 | 550×210×800mm |
重量 | 110kg |
电源 | AC220V±5%;50-60Hz |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
数显测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
碳化钨球压头(直径2.5、5、10mm) | 3支 | 标准硬度块(HBW10/3000,HBW10/1000,HBW2.5/187.5) | 3块 |
数据存储U盘 | 1个 | 触控笔 | 1支 |
备用保险丝(2A) | 2根 | 电源线 | 1根 |
防尘罩 | 1个 | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |
布氏硬度自动控制测量软件 | 1套 | 24寸戴尔一体式商务计算机 | 1台 |
渤海众研仪器制造(大连)有限公司
全国服务热线:0411-86867981 手机专线:13130004223
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bhzhongyan.com
公司地址:辽宁省大连市大连经济技术开发区淮河中路3-2号-1-3层
Copyright © 2024 渤海众研仪器制造(大连)有限公司 辽ICP备2023005825号
网站技术支持:顺时运营 - 专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务