1、ZHRS-45/150XP 大型自动全洛氏硬度计系统是由大型全洛氏硬度计和数据处理系统集成而成。计算机与硬度计直接通讯,通过软件控制硬度计完成测试全过程。
2、大型高承载机身设计,测量过程中稳定性更高。超大样品测试台,更高承载能力,可满足各种类型尺寸工件需求。
3、大屏幕触控屏操作界面,界面显示直观,参数设置方便,一键测量,操作简单快捷。
4、载荷由电机系统提供,电动加载,高精度测力传感器,独特的力值反馈系统,保证试验力的精确,并可对其自动校准。
5、自动施加初试验力,自动施加主试验力,自动保载,自动卸载,自动读出硬度值。
6、参照标准硬度块,带有低、中、高三段硬度值自动修正功能。
7、包含洛氏和表面洛氏全部的30种测量标尺,直接选择相应硬度标尺,力值在测试参数中自动调整。
8、表面洛氏、洛氏、布氏、维氏硬度值等多种硬度制式的自动转换。
9、内置曲率工件的硬度值自动修正功能。
10、强大的数据处理功能,可录入测试员、样品名称等相关信息并保存,可设置硬度合格范围,硬度超限自动报警。
11、计算机存储,自动生成测试报告,编辑和处理方便。
12、整机采用模块化结构设计,维修保养方便。
型号 | ZHRS-45/150XP |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏初试验力 | 3.0kgf(29.4N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N)、30kgf(249.2N)、45kgf(441.3N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
表面洛氏硬度标尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y |
洛氏测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77、 HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、 HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
表面洛氏测试范围 |
HR15N:70-94、HR30N:42-86、HR45N:20-77 HR15T:67-93、HR30T:29-82、HR45T:1-72 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | 触控屏显示 |
数据存储 | 计算机存储,自动生成测试报告 |
转换标尺 | 表面洛氏、洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T 230 |
最大允许试件高度 | 380mm |
压头到机壁距离 | 260mm |
尺寸 | 730×340×1050mm |
重量 | 100kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
软件技术参数 | |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
表面洛氏硬度标尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
数据存储 | 自动生成报告 |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低2块、HRB、HR15N、HR30N、HR30T) | 6块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
电源线 | 1根 | U盘、触屏笔 | 各1个 |
触摸屏电脑 | 1台 | 数据连接线 | 1根 |
加密狗 | 1个 | 洛氏软件 | 1份 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
渤海众研仪器制造(大连)有限公司
全国服务热线:0411-86867981 手机专线:13130004223
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bhzhongyan.com
公司地址:辽宁省大连市大连经济技术开发区淮河中路3-2号-1-3层
Copyright © 2024 渤海众研仪器制造(大连)有限公司 辽ICP备2023005825号
网站技术支持:顺时运营 - 专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务